Przejście burtowe 5/8
Rozmiar: 5 / 8 „, 3 / 4”, 1 „, 1-1/4”, 1-1/2 „, 1-1/8″, 2 ”
Kolor: biały/czarny
SEAFLO produkuje różne przepusty przelotowe do konkretnych zastosowań. Nasze przelotowe kadłuby są przeznaczone do instalacji przez pawęż i idealnie nadają się do stosowania przelewowego w instalacjach w studniach lub jako otwór wylotowy dla pompy zęzowej. Te przelotowe kadłuby są dostępne w różnych rozmiarach, od 5/8″ do 1-1/2″. Ich konstrukcja została zaprojektowana tak, aby była odporna na degradację w wyniku narażenia na chemikalia i słoną wodę.
KONFIGURACJE STANDARDOWE
| Model | Rozmiar cal | Hmm) | D (mm) | D1(mm) | d (mm) | d1(mm) | N.W.(kg) | di(mm) | Kolor |
| SFDS1-0625-01 | 5/8″ | 73.5 | 42.0 | 17.0 | 23.5 | 16.0 | 0.024 | 10.0 | Biały |
| SFDS2-0625-01 | 5/8″ | 73.5 | 42.0 | 17.0 | 23.5 | 16.0 | 0.024 | 10.0 | Czarny |
| SFDS1-0750-01 | 3/4″ | 80.0 | 50.5 | 19.0 | 27.0 | 19.0 | 0.033 | 11.5 | Biały |
| SFDS2-0750-01 | 3/4″ | 80.0 | 50.5 | 19.0 | 27.0 | 19.0 | 0.033 | 11.5 | Czarny |
| SFDS1-1000-01 | 1″ | 93.0 | 61.0 | 26.0 | 33.0 | 25.5 | 0.053 | 18.0 | Biały |
| SFDS2-1000-01 | 1″ | 93.0 | 61.0 | 26.0 | 33.0 | 25.5 | 0.053 | 18.0 | Czarny |
| SFDS1-1250-01 | 1-1/4″ | 97.0 | 67.5 | 33.0 | 41.0 | 32.0 | 0.066 | 24.0 | Biały |
| SFDS2-1250-01 | 1-1/4″ | 97.0 | 67.5 | 33.0 | 41.0 | 32.0 | 0.066 | 24.0 | Czarny |
| SFDS1-1500-01 | 1-1/2″ | 102.0 | 75.0 | 47.0 | 46.5 | 38.5 | 0.093 | 28.0 | Biały |
| SFDS2-1500-01 | 1-1/2″ | 102.0 | 75.0 | 47.0 | 46.5 | 38.5 | 0.093 | 28.0 | Czarny |
| SFDS1-1125-01 |
1-1/8″ |
94.0 |
64.0 |
23.7 |
31.8 |
28.5 |
0.065 |
25.6 |
Biały |
| SFDS2-1125-01 |
1-1/8″ |
94.0 |
64.0 |
23.7 |
31.8 |
28.5 |
0.065 |
25.6 |
Czarny |
| SFDS1-2000-01 |
2″ |
130.0 |
90.0 |
49.0 |
57.0 |
50.8 |
0.143 |
47.3 |
Biały |
| SFDS2-2000-01 |
2″ |
130.0 |
90.0 |
49.0 |
57.0 |
50.8 |
0.143 |
47.3 |
Czarny |

SEAFLO
Setki produktów












