Pompa membranowa DC serii 33 SFDP1-030-045-33
Napięcie: 12 V/24 V/115 V/220 V
Otwarty przepływ: 2.8-3.0GPM/10.6-11.3LPM
Ciśnienie odcięcia: 45PSI / 3,1BAR
Możliwości zalewania: Wysokość ssania 6 stóp (1,8 m).
Maksymalna zalecana temperatura: 140° F (60° C) Maks.
Materiał: EPDM (zawory) / Santoprene (membrana)
Porty: 1/2 „-14 MNPT
Seria 33 to nasze pompy wyporowe na żądanie do ogólnych zadań. Zapewnia niezawodne działanie w aplikacjach o dużym przepływie wody i umiarkowanym ciśnieniu. Ta 3-komorowa pompa membranowa zapewnia do 3,0 galonów na minutę i jest zdolna do samozasysania do 6 stóp w pionie i może pracować na sucho bez uszkodzeń. Obsługuje 3 lub więcej wylotów 1/2” (13 mm). Ta automatyczna pompa systemu zaopatrzenia w wodę ma wbudowany wyłącznik ciśnieniowy, który automatycznie uruchamia się i zatrzymuje, gdy kran jest otwierany i zamykany. Są łatwe w instalacji, serwisowaniu i przygotowaniu do zimy.
WIĘCEJ FUNKCJI I KORZYŚCI
• Możliwość zasilania 2-3 opraw
• Do 3,0 gal./min
• Samozasysające
• Praca ciągła
• Bezpieczna praca na sucho
• Cicha praca
• Korzystanie na żądanie
• Standardowy wzór montażu branżowego
• Całkowicie gumowa podstawa montażowa
• Regulowany wyłącznik ciśnieniowy
• Przewody 16 AWG o długości 4,5 cala (11,4 cm).
• 2 lata gwarancji
• Spełnia lub przewyższa normy RoHS, SGS i ISO
Model | Napięcie | Otwarty przepływ (GPM/LPM) |
Maks. remis | Ciśnienie odcięcia (PSI/BAR) |
SFDP1-030-045-33 | 12V | 3.0 / 11.3 | 6,74A | 45 / 3.1 |
SFDP2-030-045-33 | 24 V | 3.0 / 11.3 | 3,40A | 45 / 3.1 |
SFDP1-028-045-33 | 12V | 2.8 / 10.6 | 5.61A | 45 / 3.1 |
SFDP2-028-045-33 | 24 V | 2.8 / 10.6 | 3.02A | 45 / 3.1 |
SFDPA1-030-045-33 | 115 V | 3.0 / 11.3 | 1,60A | 45 / 3.1 |
SFDPA2-030-045-33 | 220 V | 3.0 / 11.3 | 0,80A | 45 / 3.1 |
2,8GPM / 45PSI
CIŚNIENIE | 12V | 24 V | |||||
PRZEPŁYW | AKTUALNY | PRZEPŁYW | AKTUALNY | ||||
PSI | BAR | GPM | l/min | AMPERY | GPM | l/min | AMPERY |
0 | 0 | 2.56 | 9.70 | 2.80 | 2.62 | 9.90 | 1.56 |
10 | 0.69 | 2.11 | 8.00 | 4.46 | 2.17 | 8.20 | 2.34 |
20 | 1.38 | 1.80 | 6.80 | 4.82 | 1.85 | 7.00 | 2.48 |
30 | 2.07 | 1.43 | 5.40 | 5.27 | 1.48 | 5.60 | 2.61 |
40 | 2.72 | 1.11 | 4.20 | 5.50 | 1.19 | 4.50 | 2.82 |
45 | 3.11 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 3.02 |
3,0GPM / 45PSI
CIŚNIENIE | 12V | 24 V | |||||
PRZEPŁYW | AKTUALNY | PRZEPŁYW | AKTUALNY | ||||
PSI | BAR | GPM | l/min | AMPERY | GPM | l/min | AMPERY |
0 | 0 | 2.78 | 10.54 | 4.24 | 2.81 | 10.6 | 1.66 |
10 | 0.69 | 2.41 | 9.12 | 5.01 | 2.27 | 8.60 | 2.11 |
20 | 1.38 | 2.06 | 7.80 | 5.95 | 2.01 | 7.60 | 2.58 |
30 | 2.07 | 1.69 | 6.40 | 6.43 | 1.72 | 6.50 | 3.01 |
40 | 2.76 | 1.37 | 5.20 | 6.69 | 1.40 | 5.30 | 3.30 |
45 | 3.45 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 3.40 |
Weight | 5 kg |
---|---|
Dimensions | 13 × 15 × 25 cm |
Producent | Seaflo |
SEAFLO
Setki produktów