Pompa membranowa serii 21 DC SFDP1-011-070-21
Napięcie: 12 V/24 V
Otwarty przepływ: 1.0-1.2GPM/3.8-4.3LPM
Ciśnienie odcięcia: 35-70PSI / 2,4-4,8BAR
Możliwości zalewania: wysokość ssania 4 stopy (1,2 m).
Maksymalna zalecana temperatura: 140° F (60° C) Maks.
Materiał: EPDM (zawory) / Santoprene (membrana)
Porty: 3/8 „Barb (lub niestandardowy o-ring)
Pompy serii 21 są kompaktowe i przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do przenoszenia cieczy, natryskiwania, cyrkulacji, filtracji i dozowania. Pompy membranowe serii 21 są samozasysające i mogą pracować na sucho bez uszkodzeń. Zapewnia do 1,2 galona na minutę. Miniaturowa wielowylotowa pompa ciśnieniowa obsługuje 1 lub 2 wyloty 3/8” (10 mm) jednocześnie. Ta kompaktowa, automatyczna pompa systemu wodnego ma wbudowany wyłącznik ciśnieniowy, który automatycznie uruchamia i zatrzymuje pompę, gdy kran jest otwierany i zamykany.
WIĘCEJ FUNKCJI I KORZYŚCI
• Możliwość zasilania 1-2 opraw
• Kompaktowa konstrukcja
• Przełącznik ciśnieniowy na żądanie
• Regulowane ustawienie ciśnienia
• Może pracować na sucho
• Cicha praca
• Ochrona przed zapłonem
• Praca przerywana
• Standardowy schemat montażu w branży
• Przewody 18 AWG o długości 13 cali (33 cm).
• 2 lata gwarancji
• Spełnia lub przewyższa normy RoHS, SGS i ISO
STANDARDOWE KONFIGURACJE POMP
Model | Napięcie | Otwarty przepływ (GPM/LPM) |
Maks. remis | Ciśnienie odcięcia (PSI/BAR) |
SFDP1-010-040-21 | 12V | 1.0 / 3.8 | 4,0A | 40 / 2.8 |
SFDP2-010-040-21 | 24 V | 1.0 / 3.8 | 2,0A | 40 / 2.8 |
SFDP1-011-070-21 | 12V | 1.1 / 4.0 | 4,0A | 70 / 4.8 |
SFDP2-011-070-21 | 24 V | 1.1 / 4.0 | 2,0A | 70 / 4.8 |
SFDP1-012-035-21 | 12V | 1.2 / 4.3 | 4,0A | 35 / 2.4 |
SFDP2-012-035-21 | 24 V | 1.2 / 4.3 | 2,0A | 35 / 2.4 |
1,0GPM / 40PSI
CIŚNIENIE | 12V | 24 V | |||||
PRZEPŁYW | AKTUALNY | PRZEPŁYW | AKTUALNY | ||||
PSI | BAR | GPM | l/min | AMPERY | GPM | l/min | AMPERY |
0 | 0 | 1.09 | 4.14 | 1.56 | 1.15 | 4.36 | 0.78 |
10 | 0.69 | 0.84 | 3.28 | 1.89 | 0.94 | 3.56 | 1 |
20 | 1.38 | 0.75 | 2.84 | 2.25 | 0.82 | 3.12 | 1.19 |
30 | 2.07 | 0.69 | 2.60 | 2.6 | 0.75 | 2.84 | 1.37 |
40 | 2.72 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 1.51 |
1,1GPM / 70PSI
CIŚNIENIE | 12V | 24 V | |||||
PRZEPŁYW | AKTUALNY | PRZEPŁYW | AKTUALNY | ||||
PSI | BAR | GPM | l/min | AMPERY | GPM | l/min | AMPERY |
0 | 0 | 1.16 | 4.40 | 1.71 | 1.19 | 4.50 | 0.94 |
10 | 0.69 | 0.91 | 3.46 | 2.24 | 0.93 | 3.52 | 1.04 |
20 | 1.38 | 0.83 | 3.16 | 2.68 | 0.82 | 3.12 | 1.22 |
30 | 2.07 | 0.76 | 2.88 | 2.92 | 0.75 | 2.84 | 1.41 |
40 | 2.72 | 0.69 | 2.60 | 3.22 | 0.68 | 2.56 | 1.56 |
50 | 3.45 | 0.63 | 2.40 | 3.6 | 0.63 | 2.38 | 1.76 |
60 | 4.14 | 0.58 | 2.20 | 3.97 | 0.58 | 2.20 | 1.98 |
70 | 4.83 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 2.06 |
1,2 GPM / 35PSI
CIŚNIENIE | 12V | 24 V | |||||
PRZEPŁYW | AKTUALNY | PRZEPŁYW | AKTUALNY | ||||
PSI | BAR | GPM | l/min | AMPERY | GPM | l/min | AMPERY |
0 | 0 | 1.09 | 4.14 | 1.56 | 1.15 | 4.36 | 0.78 |
10 | 0.69 | 0.87 | 3.28 | 1.89 | 0.94 | 3.56 | 1 |
20 | 1.38 | 0.75 | 2.84 | 2.25 | 0.82 | 3.12 | 1.19 |
30 | 2.07 | 0.69 | 2.60 | 2.6 | 0.75 | 2.84 | 1.37 |
35 | 2.41 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 1.45 |
Weight | 5 kg |
---|---|
Dimensions | 13 × 15 × 25 cm |
Producent | Seaflo |
SEAFLO
Setki produktów