Zestaw pompy do spłukiwania serii 51 ze zwijanym wężem o długości 6 m SFWP2-050-070-51
Napięcie: 12 V/24 V
Otwarty przepływ: 5.0GPM / 18.9LPM
Wyłączenie ciśnienia: 70PSI / 4,8BAR
Rozmiar wlotu/wylotu: 1/2 „-14 MNPT
Materiał: EPDM (zawory) / Santoprene (membrana)
Nasz wytrzymały zestaw do zmywania. Najlepszy wybór do czyszczenia łodzi, skrzynek na ryby, studni kotwicznych, pontonów i innych podobnych zastosowań. Ta pompa ma ogromną pojemność 5 GPM. Ta pompa ma przełącznik na żądanie, więc pompa włącza się automatycznie po naciśnięciu uchwytu pistoletu natryskowego. Przy odcięciu 70 PSI wywiera presję, aby pozbyć się uporczywych zanieczyszczeń. Nadaje się do zastosowań w wodach słodkich i słonych.
WIĘCEJ FUNKCJI I KORZYŚCI
• Pompa wyporowa
• Może pracować na sucho
• Cicha praca
• pompa macierzysta
• Łatwe podłączanie złączek
• Ochrona przed zapłonem
• Standardowy wzór mocowania w branży
STANDARDOWE KONFIGURACJE POMP
Model | Napięcie | Otwarty przepływ (GPM/LPM) |
Maks. remis | Ciśnienie odcięcia (PSI/BAR) |
SFWP1-050-070-51 NOWOŚĆ | 12V | 5.0 / 18.9 | 17,0A | 70 / 4.8 |
SFWP2-050-070-51 NOWOŚĆ | 24 V | 5.0 / 18.9 | 10,0A | 70 / 4.8 |
SFWP1-055-070-51 NOWOŚĆ | 12V | 5.5 / 20.0 | 17,0A | 70 / 4.8 |
SFWP2-055-070-51 NOWOŚĆ | 24 V | 5.5 / 20.0 | 10,0A | 70 / 4.8 |
CIŚNIENIE | PRZEPŁYW | AKTUALNY | ||
PSI | BAR | GPM | l/min | AMPERY |
0 | 0 | 4.91 | 18.60 | 6 |
20 | 1.38 | 3.75 | 14.20 | 9.8 |
30 | 2.07 | 3.43 | 13.00 | 11.17 |
40 | 2.72 | 3.12 | 11.80 | 12.4 |
50 | 3.45 | 2.85 | 10.80 | 13.5 |
60 | 4.14 | 0 | 0 | 14.5 |
Weight | 5 kg |
---|---|
Dimensions | 13 × 15 × 25 cm |
Producent | Seaflo |
SEAFLO
Setki produktów