Pompa membranowa DC serii 22 SFDP1-013-060-22
Napięcie: 12 V/24 V
Otwarty przepływ: 1.3-1.4GPM/5.0-5.1LPM
Ciśnienie odcięcia: 60-100PSI / 4.1-6.9BAR
Możliwości zalewania: Wysokość ssania 6 stóp (1,8 m).
Maksymalna zalecana temperatura: 140° F (60° C) Maks.
Materiał: EPDM (zawory) / Santoprene (membrana)
Porty: 3/8 „Barb (lub niestandardowy o-ring)
Pompy serii 22 są kompaktowe i przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do przenoszenia cieczy, natryskiwania, cyrkulacji, filtracji i dozowania. Pompy membranowe z serii 22 są samozasysające, mogą pracować na sucho bez uszkodzeń i mają funkcję wewnętrznego obejścia, która ogranicza liczbę cykli pompowania. Zapewnia do 1,4 galona na minutę. Miniaturowa wielowylotowa pompa ciśnieniowa obsługuje 1 lub 2 wyloty 3/8” (10 mm) jednocześnie. Ta kompaktowa, automatyczna pompa systemu wodnego ma wbudowany wyłącznik ciśnieniowy, który automatycznie uruchamia i zatrzymuje pompę, gdy kran jest otwierany i zamykany.
WIĘCEJ FUNKCJI I KORZYŚCI
• Praca ciągła
• Możliwość zasilania 1-2 opraw
• Technologia obejściowa ogranicza cykle
• Przełącznik ciśnieniowy na żądanie
• Regulowane ustawienie ciśnienia
• Zdolne do 100 PSI
• Bezpieczna praca na sucho
• Cicha praca
• 2 lata gwarancji
• Spełnia lub przewyższa normy RoHS, SGS i ISO
• Przewody 18 AWG o długości 24 cm (9,5 cala).
STANDARDOWE KONFIGURACJE POMP
Model | Napięcie | Otwarty przepływ (GPM/LPM) |
Maks. remis | Ciśnienie odcięcia (PSI/BAR) |
SFDP1-013-060-22 | 12V | 1.3 / 5.0 | 5,0 A | 60 / 4.1 |
SFDP2-013-060-22 | 24 V | 1.3 / 5.0 | 2,5A | 60 / 4.1 |
SFDP1-013-100-22 | 12V | 1.3 / 5.0 | 6,0 A | 100 / 6.9 |
SFDP2-013-100-22 | 24 V | 1.3 / 5.0 | 3,0 A | 100 / 6.9 |
SFDP1-014-080-22 | 12V | 1.4 / 5.1 | 5,5A | 80 / 5.5 |
1,3GPM / 60PSI
CIŚNIENIE | 12V | 24 V | |||||
PRZEPŁYW | AKTUALNY | PRZEPŁYW | AKTUALNY | ||||
PSI | BAR | GPM | l/min | AMPERY | GPM | l/min | AMPERY |
0 | 0 | 1.24 | 4.70 | 2.49 | 1.24 | 4.70 | 2.49 |
10 | 0.69 | 1.00 | 3.80 | 2.75 | 1.00 | 3.80 | 2.75 |
20 | 1.38 | 0.86 | 3.24 | 3.14 | 0.86 | 3.24 | 3.14 |
30 | 2.07 | 0.74 | 2.80 | 3.59 | 0.74 | 2.80 | 3.59 |
40 | 2.72 | 0.47 | 1.80 | 3.63 | 0.47 | 1.80 | 3.63 |
50 | 3.45 | 0.21 | 0.80 | 3.84 | 0.21 | 0.80 | 3.84 |
60 | 4.14 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 4.02 |
1,3GPM / 100PSI
CIŚNIENIE | 12V | 24 V | |||||
PRZEPŁYW | AKTUALNY | PRZEPŁYW | AKTUALNY | ||||
PSI | BAR | GPM | l/min | AMPERY | GPM | l/min | AMPERY |
0 | 0 | 1.24 | 4.70 | 2.49 | 1.28 | 4.84 | 1.30 |
10 | 0.69 | 1.00 | 3.80 | 2.75 | 1.16 | 4.40 | 1.56 |
20 | 1.38 | 0.86 | 3.24 | 3.14 | 1.06 | 4.00 | 1.78 |
30 | 2.07 | 0.74 | 2.80 | 3.59 | 1.00 | 3.80 | 2.01 |
40 | 2.72 | 0.55 | 2.10 | 3.63 | 0.89 | 3.40 | 2.14 |
50 | 3.45 | 0.48 | 1.80 | 3.84 | 0.85 | 3.20 | 2.33 |
60 | 4.14 | 0.42 | 1.60 | 4.02 | 0.79 | 3.00 | 2.37 |
70 | 4.83 | 0.37 | 1.40 | 4.74 | 0.58 | 2.20 | 2.52 |
80 | 5.52 | 0.32 | 1.20 | 4.87 | 0.42 | 1.60 | 2.71 |
90 | 6.21 | 0.24 | 0.90 | 4.93 | 0.24 | 0.90 | 2.88 |
100 | 6.90 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 3.01 |
1,4GPM / 80PSI
CIŚNIENIE | 12V | |||
PRZEPŁYW | AKTUALNY | |||
PSI | BAR | GPM | l/min | AMPERY |
0 | 0 | 1.28 | 4.84 | 2.80 |
10 | 0.69 | 1.06 | 4.00 | 3.00 |
20 | 1.38 | 0.95 | 3.60 | 3.15 |
30 | 2.07 | 0.85 | 3.20 | 3.24 |
40 | 2.72 | 0.69 | 2.60 | 3.43 |
50 | 3.45 | 0.40 | 1.50 | 3.67 |
60 | 4.14 | 0.26 | 1.00 | 3.98 |
70 | 4.83 | 0.20 | 0.74 | 4.50 |
80 | 5.52 | 0 | 0 | 4.75 |
Weight | 5 kg |
---|---|
Dimensions | 13 × 15 × 25 cm |
Producent | Seaflo |
SEAFLO
Setki produktów